980nm熒光探頭采用發射和接收同軸光路設計,探頭耦合效率>80%,OD8,接口為FC/SMA905,有效提高探頭的插拔一致性和互換性,尾纖可耐受50N的拉力,最高可耐受80℃高溫,具有良好的采集效率和可靠性。
更新時間:2022-05-24
在線留言品牌 | 自營品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保 |
980nm熒光探頭與光纖光譜儀配合實現980nm激發熒光測量。該探頭具有良好的采集效率和可靠性。
規格參數 | FPB-980-1.5 | RPB-980電觸發探頭 | FPB-980-1.5L | RPB-980-N-FF |
產品照片 | ||||
主體尺寸 | 102×30×13mm | |||
碳棒尺寸 | 45 mm | |||
光纖長度(合束段) | 115cm±2cm | N/A | ||
光纖長度(分束段) | 30cm±2cm | N/A | ||
激光器接口 | FC/SMA905可定制 | |||
光譜儀接口 | SMA905可定制 | |||
使用激光波長 | 980nm | |||
光譜工作范圍 | 380-850nm | |||
探頭工作距離 | 7.5mm | |||
探頭出射耦合效率 | ≥80% | |||
光纖護管 | Φ8.5mm金屬護套管,外層黑色PVC(可定制) | N/A | ||
護管可承受拉力 | 50N | N/A | ||
觸發按鈕 | 可定制觸發按鈕 | |||
工作溫度 | 0-80℃ | |||
工作濕度 | 5%-80% |
? ? 熒光光譜范圍:380-850nm;
? ? 產品裝配工藝保證一致性;
? ? 高靈敏度:相對于傳統90度熒光測量方式,檢測靈敏度提高100倍。