XS13256采用背照式線陣CCD傳感器,該傳感器采用電阻柵結構,可實現高速傳輸。另外,內置TE冷卻器,在運行時可以保持恒定的元件溫度(低至2°C),使得光譜儀暗噪聲可以控制在~±10counts@100ms。其內部采用 C-T 式光路設計,通過光路的優化設計與光學元器件的嚴格選型,使得 XS13256能夠獲得更高的光譜分辨率,消除光譜儀內部的雜散光干擾。
更新時間:2022-05-31
在線留言品牌 | 自營品牌 | 信噪比 | 450:1 |
---|---|---|---|
分辨率 | 視不同光譜范圍不同nm | 光譜范圍 | 可見,180nm-1100nm 可定制nm |
價格區間 | 面議 | 光譜范圍 | 可見,180nm-1100nm 可定制nm |
按探測器 | CCD | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工 |
光譜范圍 | 180nm-1100nm?可定制 | 探測器 | 背照式制冷線陣CCD |
有效像素點 | 2048?pixels | 重量 | 1.19Kg |
尺寸 | 182×109×56mm | 可適配狹縫 | 5μm、10μm、25μm、50μm、100μm、200μm |
暗噪聲 | ~±10counts@100ms | 信噪比 | 450:1 |
分辨率 | 視不同光譜范圍不同 | 積分時間 | 0.1ms-180s |
通訊接口 | Micro?USB?/?RS232 | 光纖接口 | SMA905 |
制冷溫度 | ~2℃ | A/D?采樣 | 16bit |
電源規格 | 5V/4A | 工作溫度 | 5~35℃ |
工作濕度 | 0-80% |
2. 產品外觀
3. 產品特點
TE制冷設計,制冷溫度能達到~2℃
低暗噪聲,能夠控制在~±10Counts@100ms
高動態范圍,收集到更豐富的光譜信息
開放外部接口協議,可支持Windows 、Linux、Andorid系統開發
支持長積分,可以支持0.1ms-180S積分
SMA905可更換,方便客戶自行更換狹縫
4. 產品參數
產品型號 | XS13256 |
光譜范圍 | 180nm-1100nm 可定制 |
探測器 | 背照式制冷線陣CCD |
有效像素點 | 2048 pixels |
重量 | 1.19Kg |
尺寸 | 182×109×56mm |
可適配狹縫 | 5μm、10μm、25μm、50μm、100μm、200μm |
暗噪聲 | ~±10counts@100ms |
信噪比 | 450:1 |
分辨率 | 視不同光譜范圍不同 |
積分時間 | 0.1ms-180s |
通訊接口 | Micro USB / RS232 |
光纖接口 | SMA905 |
制冷溫度 | ~2℃ |
A/D 采樣 | 16bit |
電源規格 | 5V/4A |
工作溫度 | 5~35℃ |
工作濕度 | 0-80% |
5. 暗噪聲(RMS)
6. 氘鎢燈光譜(注:以200-1050光譜為例)
7. 光譜譜線燈光譜
8. 軟件界面